Survey: tempdb and transaction log IO latencies

Time for another survey!

This survey’s very simple: run the following code on as many of your production instances as you can, and post a comment with the results or send me plain text/spreadsheet output in an email. Please do not add any more info to the results (like server name, commas, lines) as it’s not relevant for this survey and adds a bunch of time to the results processing.

Results are good until 9/6/13 at least – keep ’em coming!

SELECT
	[database_id],
	[file_id],
    [ReadLatency] =
		CASE WHEN [num_of_reads] = 0
			THEN 0 ELSE ([io_stall_read_ms] / [num_of_reads]) END,
	[WriteLatency] =
		CASE WHEN [num_of_writes] = 0
			THEN 0 ELSE ([io_stall_write_ms] / [num_of_writes]) END
FROM
	sys.dm_io_virtual_file_stats (NULL, NULL)
WHERE
	[file_id] = 2 OR [database_id] = 2;
GO

 

database_id file_id ReadLatency          WriteLatency
----------- ------- -------------------- --------------------
1           2       0                    2
2           1       0                    6
2           2       0                    1
3           2       7                    9
4           2       10                   0
5           2       1                    1
7           2       6                    1
8           2       15                   55
9           2       13                   59
10          2       0                    0
11          2       44                   8


I’ll editorialize the results in a couple of weeks.

Thanks!

47 thoughts on “Survey: tempdb and transaction log IO latencies

  1. 1 2 2 7
    2 1 22 584
    2 2 9 62
    3 2 4 8
    4 2 4 5
    5 2 3 5
    6 2 1 14
    7 2 22 9
    8 2 6 51
    9 2 7 20
    10 2 47 21
    11 2 5 9
    12 2 2 0
    13 2 3 18
    14 2 36 11
    15 2 7 4

  2. database_id file_id ReadLatency WriteLatency
    ———– ——- ———– ————
    1 2 8 2
    2 1 4 129
    2 2 4 23
    2 3 4 128
    2 4 3 130
    2 5 4 115
    2 6 4 128
    2 7 4 132
    2 8 4 130
    2 9 4 130
    2 10 4 131
    2 11 4 138
    2 12 4 134
    2 13 4 135
    3 2 10 2
    4 2 12 3
    5 2 16 3
    6 2 17 2
    7 2 6 2
    8 2 12 3
    9 2 11 2
    11 2 11 2
    12 2 15 2
    13 2 4 2
    14 2 10 3
    15 2 9 8
    16 2 11 2
    17 2 13 1
    18 2 10 1
    19 2 6 3

  3. 1 2 1 2
    2 1 3 16
    2 2 1 3
    3 2 3 0
    4 2 0 0
    5 2 1 1
    6 2 2 2
    7 2 5 0
    8 2 4 0
    9 2 4 2
    10 2 3 0
    11 2 1 1
    12 2 20 1
    13 2 1 0
    14 2 0 0
    15 2 5 0
    16 2 2 0
    17 2 3 1
    18 2 3 3
    19 2 4 0
    20 2 3 1
    21 2 3 1
    22 2 4 1
    23 2 4 1
    24 2 1 1
    25 2 3 0
    26 2 7 1
    27 2 3 1
    28 2 6 3
    29 2 1 0
    30 2 2 1
    31 2 4 1
    32 2 7 0
    33 2 1 1
    34 2 4 1
    35 2 1 1
    36 2 1 1
    37 2 4 1
    40 2 10 1
    41 2 2 1
    45 2 4 0
    47 2 4 1
    48 2 13 1
    53 2 11 0
    54 2 3 1
    56 2 4 0
    58 2 2 1
    65 2 3 2
    67 2 3 1
    72 2 1 1
    75 2 4 2
    76 2 2 0
    78 2 4 0
    80 2 4 0
    81 2 2 3
    82 2 6 3
    83 2 7 1
    84 2 3 3
    85 2 2 3
    86 2 2 3
    87 2 2 3
    88 2 3 3
    89 2 2 2
    90 2 2 3
    91 2 2 2
    92 2 2 3
    93 2 2 2
    94 2 1 3
    95 2 2 3
    96 2 1 1
    97 2 2 3
    98 2 2 2
    99 2 3 2
    100 2 3 3
    101 2 2 2
    102 2 3 3
    103 2 2 3
    104 2 17 1
    105 2 3 2
    106 2 6 1
    107 2 3 3
    108 2 2 3
    109 2 2 3
    110 2 2 2
    111 2 3 0
    112 2 2 3
    113 2 3 3
    114 2 9 0
    115 2 3 2
    116 2 3 3
    117 2 1 1
    118 2 3 3
    119 2 2 3
    120 2 2 0
    121 2 2 2
    122 2 2 2
    123 2 3 2
    124 2 2 0
    125 2 2 2
    126 2 2 3
    127 2 5 0
    128 2 3 2
    129 2 3 3
    130 2 1 3
    131 2 3 3
    132 2 4 3
    133 2 2 2
    134 2 4 2
    135 2 1 3
    136 2 4 3
    137 2 3 3
    138 2 3 16
    139 2 4 1
    140 2 4 2

  4. database_id file_id ReadLatency WriteLatency
    ———– ——- ——————– ——————–
    1 2 8 1
    2 1 3 288
    2 2 5 5
    3 2 9 1
    4 2 11 2
    5 2 3 2
    6 2 2 0
    7 2 6 1
    8 2 3 0
    9 2 11 0
    10 2 2 1
    11 2 2 1
    12 2 9 0
    13 2 10 0
    14 2 8 1
    15 2 12 1
    16 2 10 0
    17 2 9 0
    18 2 9 0
    19 2 4 0
    20 2 8 1
    21 2 8 1
    22 2 10 1
    23 2 13 0
    24 2 12 0
    25 2 12 2
    26 2 9 0
    27 2 7 0
    28 2 1 0
    29 2 8 3
    30 2 5 1
    31 2 2 0
    32 2 10 2
    33 2 9 0
    34 2 9 0
    35 2 8 0
    36 2 9 2
    37 2 4 1
    38 2 1 0
    39 2 13 1
    40 2 6 0
    41 2 10 0
    42 2 12 0
    43 2 14 0
    44 2 5 1
    45 2 13 0
    46 2 1 0
    47 2 11 1
    48 2 3 0
    49 2 4 2
    50 2 5 0
    51 2 3 0
    52 2 5 0
    53 2 9 0
    54 2 21 1
    55 2 8 0
    56 2 6 1
    57 2 3 0
    58 2 6 0
    59 2 5 1
    60 2 4 0
    61 2 7 1
    62 2 13 1
    63 2 10 0
    64 2 4 1
    65 2 5 0
    66 2 1 0
    67 2 12 2
    68 2 8 0
    69 2 13 1
    70 2 11 0
    71 2 9 0
    72 2 12 0
    73 2 12 0
    74 2 11 0
    75 2 26 0
    77 2 5 0
    78 2 3 0
    79 2 8 1
    80 2 11 1
    81 2 8 0
    82 2 10 1
    83 2 9 0
    85 2 4 0
    86 2 3 0
    87 2 6 0
    88 2 3 0
    89 2 9 0
    90 2 2 0
    91 2 5 0
    92 2 6 0
    93 2 5 0
    94 2 8 0
    95 2 5 0
    96 2 6 1
    97 2 13 0
    98 2 10 2
    99 2 13 1
    100 2 8 0
    101 2 1 0
    102 2 13 0
    103 2 4 0
    104 2 14 0
    105 2 7 0
    106 2 4 0
    107 2 10 1
    108 2 11 0
    109 2 1 0
    110 2 47 2
    111 2 11 1
    112 2 7 0
    113 2 8 0
    114 2 14 0
    115 2 3 1
    116 2 8 0

  5. database_id file_id ReadLatency WriteLatency
    1 2 8 0
    2 1 1 29
    2 2 2 1
    3 2 10 1
    4 2 8 1
    5 2 71 3
    6 2 25 1
    7 2 7 1
    8 2 4 0
    9 2 5 0
    10 2 8 1
    11 2 1 1
    12 2 2 2
    14 2 23 0
    15 2 5 1
    16 2 5 0

    database_id file_id ReadLatency WriteLatency
    1 2 7 3
    2 1 8 16
    2 2 2 31
    3 2 4 2
    4 2 7 2
    5 2 8 11
    6 2 6 8
    7 2 36 12
    8 2 8 6
    10 2 6 9
    11 2 6 1

    database_id file_id ReadLatency WriteLatency
    1 2 0 1
    2 1 1 2
    2 2 0 2
    3 2 12 4
    4 2 5 1
    5 2 12 5
    6 2 4 2
    7 2 88 2
    8 2 6 0
    9 2 3 5
    10 2 6 0
    11 2 5 4
    12 2 2 4
    13 2 12 1

  6. database_id file_id ReadLatency WriteLatency
    1 2 1 6
    2 1 2 124
    2 2 0 22
    2 3 2 122
    2 4 2 122
    2 5 2 122
    2 6 2 122
    2 7 2 122
    2 8 2 122
    2 9 2 122
    3 2 2 11
    4 2 7 7
    5 2 14 1
    6 2 4 3
    7 2 19 4
    8 2 15 1
    9 2 8 1
    10 2 4 4
    11 2 21 4
    12 2 15 4
    13 2 8 3
    14 2 33 0
    15 2 11 0
    16 2 4 1
    17 2 20 1
    18 2 4 1
    19 2 2 1
    20 2 21 0
    21 2 5 1
    22 2 8 0
    23 2 3 2
    24 2 11 0
    25 2 9 1
    26 2 17 0
    27 2 12 1
    28 2 10 0
    29 2 11 1
    30 2 9 0
    31 2 13 0
    32 2 9 0
    33 2 4 1
    34 2 8 1
    35 2 7 2
    36 2 11 1
    37 2 6 0
    38 2 34 1
    39 2 9 0
    40 2 9 1
    41 2 13 1
    42 2 8 1
    43 2 13 0
    44 2 8 3
    45 2 12 0
    46 2 10 0
    47 2 12 0
    48 2 11 1
    49 2 14 1
    50 2 13 1
    51 2 14 0
    52 2 10 1
    53 2 6 0
    54 2 16 1
    55 2 9 0
    56 2 0 1
    57 2 11 0
    58 2 10 1
    59 2 4 1
    60 2 9 0
    61 2 19 0
    62 2 0 0
    63 2 0 0
    64 2 0 0
    65 2 0 1
    66 2 0 0
    67 2 0 1
    68 2 1 0
    69 2 0 0

  7. database_id file_id ReadLatency WriteLatency
    1 2 116 36
    2 1 19 381
    2 2 31 35
    3 2 123 86
    4 2 60 7
    5 2 37 14
    6 2 119 57
    7 2 7 4
    8 2 43 41
    9 2 160 36
    10 2 14 8
    11 2 37 14
    12 2 9 49
    13 2 35 27
    14 2 176 114
    15 2 13 9
    16 2 122 57
    17 2 343 9

    database_id file_id ReadLatency WriteLatency
    1 2 14 7
    2 1 13 13
    2 2 4 6
    2 3 13 13
    2 4 13 13
    2 5 13 13
    2 6 13 13
    2 7 13 13
    2 8 13 13
    2 9 13 13
    3 2 17 12
    4 2 19 5
    5 2 5 5
    6 2 1 1
    7 2 13 4
    8 2 199 3
    9 2 13 3
    10 2 19 1
    11 2 479 3
    12 2 2 2
    13 2 141 3
    14 2 7 3
    15 2 14 7
    16 2 14 2
    17 2 3 1
    18 2 6 5
    19 2 4 4
    20 2 3 6
    21 2 8 1
    22 2 10 5

  8. database_id file_id ReadLatency WriteLatency
    1 2 4 1
    2 1 2 6
    2 2 0 3
    3 2 6 1
    4 2 3 1
    5 2 3 1
    6 2 1 0
    7 2 1 0
    8 2 1 1
    9 2 3 1
    11 2 2 1
    12 2 1 1
    13 2 3 2
    14 2 2 1
    15 2 3 2
    16 2 1 1
    17 2 4 1
    18 2 3 1
    19 2 3 1
    20 2 3 1
    21 2 1 1
    22 2 1 1
    23 2 2 1
    24 2 4 1
    25 2 3 1
    26 2 4 1
    27 2 4 2

  9. 1 2 1 0
    2 1 0 0
    2 2 0 0
    2 3 0 0
    2 4 0 0
    2 5 0 0
    3 2 0 0
    4 2 16 0
    5 2 17 0
    6 2 24 0
    7 2 5 0
    8 2 5 0
    9 2 10 0
    11 2 19 0
    12 2 7 0
    13 2 11 0
    14 2 10 0
    15 2 12 0
    16 2 5 0
    17 2 32 9
    18 2 14 0
    19 2 1 0
    20 2 7 0
    21 2 7 0
    22 2 14 0
    23 2 22 0
    24 2 4 0
    25 2 15 0
    26 2 5 0
    27 2 14 0
    28 2 12 0
    29 2 8 0
    30 2 7 0
    32 2 9 0
    33 2 6 0
    34 2 3 0
    35 2 15 0
    36 2 12 0
    37 2 7 0
    38 2 13 0
    39 2 14 0
    40 2 11 0
    41 2 8 0
    42 2 17 0
    43 2 7 0
    44 2 25 0
    45 2 22 0
    46 2 11 0
    47 2 4 0
    48 2 20 0
    49 2 12 0
    50 2 9 0
    51 2 16 0
    52 2 18 0
    53 2 19 0
    54 2 9 0
    55 2 12 0
    56 2 19 0
    57 2 11 0
    58 2 9 0
    59 2 18 0
    60 2 9 0
    61 2 25 0
    62 2 22 0
    63 2 17 0
    64 2 14 0
    66 2 14 0
    67 2 13 0
    68 2 7 0
    69 2 7 0
    70 2 6 0
    71 2 11 0
    72 2 10 0
    73 2 7 0
    74 2 5 0
    75 2 6 0
    76 2 11 0
    77 2 13 0
    78 2 7 0
    79 2 8 0
    80 2 4 0
    81 2 18 0
    82 2 7 0
    83 2 14 0
    84 2 12 0
    85 2 7 0
    86 2 7 0
    87 2 7 0
    88 2 6 0
    89 2 6 0
    90 2 7 0
    91 2 5 0
    92 2 3 0
    93 2 8 0
    94 2 17 0
    95 2 15 0
    96 2 6 0
    97 2 12 0
    98 2 8 0
    99 2 4 0
    100 2 14 0
    101 2 10 0
    102 2 12 0
    103 2 7 0
    104 2 9 0
    105 2 12 0
    106 2 7 0
    107 2 14 0
    108 2 8 0
    110 2 15 0
    111 2 17 0
    113 2 6 0
    114 2 7 0
    115 2 17 0
    117 2 15 0
    118 2 12 0
    119 2 9 0
    120 2 17 0
    121 2 13 0
    122 2 13 0
    123 2 9 0
    124 2 10 0
    125 2 13 0
    126 2 12 0
    127 2 4 0
    128 2 5 0
    129 2 7 0
    130 2 6 0
    131 2 28 0
    132 2 4 0
    133 2 13 0
    134 2 16 0
    135 2 11 0
    136 2 12 0
    137 2 13 0
    138 2 14 0
    139 2 8 0
    140 2 12 0
    141 2 7 0
    142 2 11 0
    143 2 14 0
    144 2 14 0
    145 2 15 0
    146 2 11 0
    147 2 11 0
    148 2 8 0
    149 2 11 0
    150 2 15 0
    151 2 8 0
    152 2 13 0
    153 2 10 0
    154 2 7 0
    155 2 3 0
    156 2 16 0
    157 2 3 0
    158 2 2 0
    159 2 11 0
    161 2 12 0
    162 2 10 0
    163 2 1 0
    164 2 14 0
    165 2 6 0
    166 2 10 0
    167 2 11 0
    168 2 6 0
    169 2 9 0
    170 2 6 0
    173 2 8 0
    177 2 6 0

  10. database_id file_id ReadLatency WriteLatency
    1 2 5 1
    2 1 3 48
    2 2 4 2
    2 3 3 48
    2 4 3 48
    2 5 3 48
    2 6 3 48
    2 7 3 48
    2 8 3 48
    2 9 3 48
    3 2 9 1
    4 2 9 1
    5 2 8 1
    6 2 11 1
    7 2 10 1
    8 2 6 2
    9 2 9 1
    10 2 7 1
    11 2 13 1
    12 2 7 3
    13 2 14 2
    14 2 3 0
    15 2 11 1
    16 2 6 1
    17 2 11 2
    18 2 11 3
    19 2 8 2
    20 2 13 3
    21 2 12 2
    22 2 8 2
    23 2 11 1
    24 2 9 1
    25 2 8 1
    26 2 12 3
    27 2 8 1
    28 2 13 2
    29 2 4 1
    30 2 6 1
    31 2 9 1
    32 2 9 2
    33 2 9 1
    34 2 14 2
    35 2 5 1
    36 2 9 2
    37 2 6 2
    38 2 4 2
    39 2 7 2
    40 2 8 1
    41 2 8 1
    42 2 9 1
    43 2 6 1
    44 2 3 1
    45 2 7 2
    46 2 6 1
    47 2 7 2
    48 2 4 1
    49 2 4 1
    50 2 3 1

  11. 1 2 0 5
    2 1 11 2348
    2 2 0 2
    2 3 11 2355
    2 4 11 2354
    2 5 11 2356
    2 6 11 2351
    2 7 11 2341
    2 8 11 2337
    2 9 11 2341
    3 2 0 0
    4 2 3 43
    5 2 0 0
    6 2 0 0
    7 2 0 3
    8 2 0 3
    9 2 0 1
    10 2 4 9
    12 2 1 8
    13 2 0 0
    14 2 1 4
    15 2 0 0
    16 2 0 0
    17 2 0 0
    18 2 1 0
    19 2 0 1
    20 2 0 2
    21 2 0 0
    22 2 1 0
    24 2 3 4
    25 2 0 10
    26 2 0 1

    1 2 2 3
    2 1 1 2
    2 2 0 3
    2 3 1 2
    2 4 2 3
    3 2 4 5
    4 2 2 2
    5 2 2 2
    6 2 3 4
    7 2 1 5
    8 2 2 2
    9 2 0 2
    10 2 1 5
    11 2 2 1
    12 2 1 2
    13 2 1 3
    14 2 1 4
    15 2 3 4
    16 2 0 1
    17 2 3 5
    18 2 1 6
    19 2 3 4
    20 2 1 3
    21 2 1 5
    22 2 0 2
    23 2 0 0
    24 2 2 2

  12. database_id file_id ReadLatency WriteLatency
    1 2 4 1
    2 1 3 10
    2 2 2 2
    2 3 4 10
    3 2 3 0
    4 2 8 1
    5 2 8 1
    6 2 10 1
    7 2 12 1
    8 2 17 1
    9 2 3 0
    10 2 4 0
    11 2 10 0
    12 2 4 0
    13 2 7 0
    14 2 4 0
    15 2 3 0
    16 2 7 0
    17 2 17 1
    18 2 16 0
    19 2 14 1
    20 2 8 0
    21 2 9 0
    22 2 9 0
    23 2 5 0
    24 2 12 0
    25 2 17 1
    26 2 10 1
    27 2 10 1
    28 2 3 0
    29 2 13 0
    30 2 17 1
    31 2 13 0
    32 2 11 1
    33 2 11 1
    34 2 14 1
    35 2 8 1
    36 2 12 1
    37 2 13 0
    38 2 12 0
    39 2 18 1
    40 2 9 2
    41 2 4 1
    42 2 12 1
    43 2 11 0
    44 2 13 1
    45 2 4 0
    46 2 9 1
    47 2 11 1
    48 2 8 0
    49 2 10 2
    50 2 8 1
    51 2 10 0
    52 2 10 1
    53 2 8 5
    54 2 7 0
    55 2 7 1
    56 2 7 0
    57 2 9 1
    58 2 7 0
    59 2 13 0
    60 2 5 0
    61 2 8 0
    62 2 4 0
    63 2 10 0
    64 2 4 1
    66 2 14 1
    67 2 9 0
    68 2 7 1
    69 2 7 0
    70 2 7 0
    71 2 13 0
    72 2 5 0
    73 2 8 1
    74 2 12 0
    76 2 5 0

  13. database_id file_id ReadLatency WriteLatency
    1 2 9 2
    2 1 2 7
    2 2 2 4
    2 3 2 7
    2 4 2 7
    2 5 2 7
    2 6 2 8
    2 7 2 7
    2 8 2 8
    2 9 2 8
    2 10 2 7
    2 11 2 7
    2 12 2 8
    2 13 2 8
    2 14 2 7
    2 15 2 7
    2 16 2 8
    2 17 2 7
    2 18 2 8
    3 2 6 1
    4 2 14 3
    5 2 131 5
    6 2 25 9
    7 2 15 5
    8 2 14 6
    9 2 18 7
    10 2 13 2
    11 2 10 2
    12 2 7 5
    13 2 6 5
    14 2 8 15
    15 2 9 6
    16 2 8 3
    17 2 33 4
    18 2 31 8
    19 2 7 8
    20 2 10 3
    21 2 7 7

  14. database_id file_id ReadLatency WriteLatency
    1 2 4 0
    2 1 1 2
    2 2 0 1
    2 3 1 2
    2 4 3 2
    2 5 3 2
    2 6 3 2
    2 7 3 2
    2 8 3 2
    2 9 3 2
    3 2 4 0
    4 2 6 0
    5 2 6 1
    6 2 10 1
    7 2 10 0
    8 2 3 3
    9 2 6 3
    10 2 6 3
    11 2 7 3
    12 2 10 3
    13 2 9 3
    14 2 8 1
    15 2 4 1
    16 2 5 3
    17 2 8 1
    18 2 7 2
    19 2 8 3
    20 2 8 3
    21 2 5 3
    22 2 5 3
    23 2 7 3
    24 2 5 3
    25 2 4 3
    26 2 7 3
    27 2 6 2
    28 2 7 1
    29 2 10 3
    30 2 4 3
    31 2 0 3
    32 2 9 3
    33 2 11 3
    34 2 8 6
    35 2 0 2
    36 2 7 0
    37 2 6 4
    38 2 8 3
    39 2 7 1
    40 2 5 1
    41 2 7 2
    42 2 9 1
    43 2 12 2
    44 2 1 2
    45 2 4 2
    46 2 0 2
    47 2 2 2
    48 2 2 2
    49 2 1 2
    50 2 1 3
    51 2 1 2
    52 2 1 2
    53 2 2 3
    54 2 1 2
    55 2 0 3

  15. database_id file_id ReadLatency WriteLatency
    1 2 79 57
    2 1 1 1
    2 2 2 2
    2 10 1 1
    2 11 1 1
    2 12 1 1
    2 13 1 1
    2 14 1 1
    2 15 1 1
    2 16 1 1
    2 17 1 1
    2 18 1 1
    2 19 1 1
    2 20 1 1
    3 2 66 55
    4 2 6 3
    5 2 3 0
    6 2 5 0
    7 2 3 0
    8 2 5 0
    9 2 7 0
    10 2 3 2
    11 2 3 0
    12 2 18 0

  16. 1 2 0 0
    2 1 1 9
    2 2 0 1
    3 2 0 0
    4 2 0 0
    5 2 0 1
    6 2 0 0
    7 2 0 0
    8 2 0 0
    9 2 6 0
    10 2 0 0
    11 2 0 0

    1 2 0 0
    2 1 0 0
    2 2 1 1
    3 2 0 0
    4 2 0 0
    5 2 0 1
    6 2 0 0
    7 2 0 0
    8 2 0 0
    9 2 2 0

    1 2 10 3
    2 1 3 1085
    2 2 12 42
    3 2 4 5
    4 2 26 1
    5 2 9 1
    6 2 49 2
    7 2 12 1
    8 2 67 37
    10 2 4 1

    1 2 30 1
    2 1 16 1283
    2 2 25 30
    3 2 30 0
    4 2 75 3
    5 2 51 0
    6 2 49 8
    7 2 68 2
    8 2 61 2
    9 2 47 2
    10 2 80 4
    11 2 38 3
    12 2 35 2
    13 2 41 2
    14 2 96 0
    15 2 78 4
    16 2 55 2
    17 2 81 1
    18 2 28 2
    19 2 25 1
    20 2 31 5
    21 2 31 0
    22 2 19 1
    23 2 9 0
    24 2 25 0
    25 2 3 0
    26 2 14 0
    27 2 5 0
    28 2 9 3
    29 2 23 0
    30 2 9 0
    31 2 8 0
    32 2 15 0
    33 2 33 3
    34 2 75 3
    35 2 53 3
    36 2 49 4
    38 2 22 0
    39 2 7 5
    40 2 60 1
    41 2 58 4
    42 2 32 2
    43 2 13 0
    44 2 8 4
    45 2 52 2
    46 2 19 3
    47 2 24 2
    48 2 26 5
    49 2 28 4
    50 2 8 0
    51 2 59 14
    53 2 20 3
    54 2 36 3
    55 2 8 5

  17. database_id file_id ReadLatency WriteLatency
    1 2 5 0
    2 1 4 2
    2 2 11 4
    2 3 3 2
    2 4 3 2
    2 5 3 2
    2 6 3 2
    2 7 4 2
    2 8 3 2
    2 9 3 2
    3 2 0 0
    4 2 6 3
    5 2 6 1
    6 2 1 0
    7 2 7 3
    8 2 3 6
    9 2 4 1
    10 2 5 0
    11 2 0 2
    12 2 6 4
    13 2 1 2
    14 2 3 1
    15 2 7 2
    16 2 3 0
    17 2 9 2
    18 2 6 0
    19 2 4 0
    20 2 8 2
    21 2 14 1
    22 2 3 2
    23 2 2 1
    24 2 13 1
    25 2 10 0
    26 2 5 0
    27 2 7 0
    28 2 13 1

    database_id file_id ReadLatency WriteLatency
    1 2 4 2
    2 1 5 2
    2 2 12 4
    2 3 4 2
    2 4 3 2
    2 5 3 2
    2 6 3 2
    2 7 3 2
    2 8 3 2
    2 9 3 2
    3 2 1 3
    4 2 6 3
    5 2 7 5
    6 2 7 1
    7 2 5 1
    8 2 7 2
    9 2 7 0
    10 2 1 4
    11 2 1 1
    12 2 16 1
    13 2 16 1
    14 2 28 2
    15 2 15 0
    16 2 9 2
    17 2 11 0
    18 2 5 0
    19 2 23 2
    20 2 18 1
    21 2 7 11
    22 2 5 1
    23 2 5 0
    24 2 46 1
    25 2 17 0
    26 2 9 1
    27 2 27 0
    28 2 24 1
    29 2 12 2

  18. database_id file_id ReadLatency WriteLatency
    1 2 1 1
    2 1 3 1
    2 2 4 2
    2 3 3 1
    2 4 3 1
    2 5 3 1
    2 6 3 1
    2 7 3 1
    2 8 3 1
    2 9 3 1
    2 10 3 1
    2 11 3 1
    2 12 3 1
    2 13 3 1
    2 14 3 1
    2 15 3 1
    2 16 3 1
    2 17 3 1
    2 18 3 1
    2 19 3 1
    2 20 3 1
    2 21 3 1
    2 22 3 1
    2 23 3 1
    2 24 3 1
    2 25 3 1
    2 26 3 1
    2 27 3 1
    2 28 3 1
    2 29 3 1
    2 30 3 1
    2 31 3 1
    2 32 3 1
    2 33 3 1
    3 2 5 1
    4 2 14 0
    5 2 6 0
    6 2 26 1
    7 2 1 1
    8 2 4 1
    9 2 6 0
    10 2 16 0
    11 2 9 1
    12 2 7 0
    13 2 3 0
    14 2 5 5
    15 2 10 1
    16 2 0 0
    17 2 5 0
    18 2 2 1
    19 2 6 0
    20 2 11 1
    21 2 10 1
    22 2 2 0
    23 2 55 0
    24 2 7 2
    25 2 9 1
    26 2 5 3
    27 2 4 0
    28 2 4 0
    29 2 6 1
    30 2 9 1
    31 2 6 1
    32 2 6 0
    33 2 9 0
    34 2 17 6
    35 2 1 1
    50 2 7 0
    52 2 8 1
    54 2 7 1
    57 2 7 1
    59 2 6 1
    62 2 5 0
    63 2 6 1

    database_id file_id ReadLatency WriteLatency
    1 2 5 1
    2 1 2 1
    2 2 8 2
    2 3 2 1
    2 4 3 2
    2 5 3 1
    2 6 3 2
    2 7 3 1
    2 8 3 1
    2 9 3 1
    2 10 2 1
    2 11 3 1
    2 12 3 1
    2 13 3 1
    2 14 3 2
    2 15 3 1
    2 16 3 1
    2 17 3 1
    3 2 6 0
    4 2 7 1
    5 2 62 0
    6 2 15 1
    7 2 10 4
    8 2 5 2
    9 2 14 1
    10 2 8 5
    12 2 10 1
    15 2 10 1

    database_id file_id ReadLatency WriteLatency
    1 2 8 2
    2 1 4 4
    2 2 10 2
    2 3 4 4
    2 4 4 4
    2 5 4 4
    3 2 8 2
    4 2 7 1
    5 2 2 2
    6 2 7 2
    7 2 6 4

    database_id file_id ReadLatency WriteLatency
    1 2 9 2
    2 1 3 8
    2 2 11 4
    2 3 3 8
    2 4 3 8
    2 5 3 8
    3 2 9 5
    4 2 14 2
    5 2 8 5
    6 2 11 7
    7 2 2 2
    8 2 44 2

  19. Results from 6 servers:
    database_id file_id ReadLatency WriteLatency
    1 2 3 3
    2 1 35 4434
    2 2 9 6
    2 6 33 4420
    2 7 33 4413
    2 8 34 4427
    3 2 12 1
    4 2 4 2
    5 2 5 0
    6 2 9 1
    7 2 43 19
    8 2 4 2
    9 2 11 1
    10 2 13 7
    11 2 61 41
    12 2 46 35
    13 2 66 48
    14 2 68 35
    15 2 57 35
    16 2 45 38
    17 2 1 3
    18 2 5 6
    19 2 55 42
    20 2 42 31
    21 2 50 42
    22 2 55 42
    23 2 55 47
    24 2 56 17
    25 2 57 18
    26 2 53 41
    27 2 48 44
    28 2 66 59
    29 2 48 53
    30 2 2 9
    31 2 6 7
    32 2 15 12
    33 2 8 3
    34 2 12 7
    35 2 4 3
    36 2 21 4
    37 2 10 0
    38 2 2 4
    39 2 0 2
    40 2 12 7
    41 2 5 2
    42 2 22 7
    43 2 51 3
    44 2 9 5
    45 2 3 3
    46 2 25 17
    47 2 13 5
    48 2 15 12
    49 2 5 3
    50 2 17 9
    51 2 7 3
    52 2 20 11
    53 2 6 3
    54 2 18 10
    55 2 2 1
    56 2 12 6
    57 2 3 1
    58 2 2 15
    59 2 6 5
    60 2 21 9
    61 2 4 3
    62 2 27 19
    63 2 4 3
    64 2 31 23
    65 2 6 7
    66 2 6 7
    67 2 1 1
    68 2 12 9
    69 2 4 3
    70 2 2 3
    71 2 0 3
    72 2 1 2
    73 2 8 1
    74 2 13 8
    75 2 0 2
    76 2 11 5
    77 2 2 0
    78 2 64 21
    79 2 4 3
    80 2 38 20
    81 2 15 5
    82 2 11 11
    83 2 2 1
    84 2 17 10
    85 2 4 2
    86 2 22 7
    87 2 7 1
    88 2 24 15
    89 2 5 4
    90 2 42 16
    91 2 60 6
    92 2 45 19
    93 2 6 4
    94 2 36 23
    95 2 6 2
    96 2 20 8
    97 2 4 1
    98 2 77 24
    99 2 4 6
    100 2 21 9
    101 2 4 3
    102 2 2 5
    103 2 3 2
    104 2 66 23
    105 2 4 6
    106 2 28 13
    107 2 3 3
    108 2 33 7
    109 2 2 3
    110 2 28 11
    111 2 4 3
    112 2 65 18
    113 2 4 3
    1 2 8 1
    2 1 145 1772
    2 2 1 11
    2 3 160 2350
    2 4 159 2350
    2 5 159 2351
    2 6 161 2350
    3 2 15 0
    4 2 5 0
    5 2 13 1
    6 2 2 1
    7 2 11 0
    8 2 28 9
    9 2 19 1
    10 2 23 2
    11 2 4 3
    12 2 10 1
    13 2 21 1
    14 2 21 0
    15 2 14 18
    16 2 20 0
    17 2 7 9
    18 2 31 5
    19 2 7 2
    20 2 6 6
    21 2 23 0
    22 2 3 3
    23 2 29 11
    24 2 2 17
    25 2 18 1
    26 2 6 2
    27 2 3 3
    28 2 18 2
    29 2 20 1
    30 2 5 4
    31 2 2 2
    32 2 14 0
    33 2 28 11
    34 2 3 12
    35 2 11 1
    36 2 1 1
    37 2 1 1
    38 2 1 1
    39 2 30 10
    40 2 3 3
    41 2 1 1
    42 2 4 4
    43 2 1 2
    44 2 3 4
    45 2 5 1
    46 2 2 1
    47 2 4 3
    48 2 21 3
    49 2 5 0
    50 2 3 1
    51 2 4 3
    52 2 0 1
    53 2 4 5
